InverX26 41CPT*
Fairland InverX26 41CPT – R290-es, 4 évszakos inverteres hőszivattyú 75–120 m³-es medencékhez
A Fairland InverX26 41CPT a Fairland legújabb generációjához tartozik: környezetbarát R290 hűtőközeggel és a kifejezetten ehhez fejlesztett TurboSilence26 technológiával működik. Az optimalizált szabályozási algoritmus folyamatos, fokozatmentes működést biztosít, a gép akár 21,1-es COP-értéket ér el. Turbo módban 26 °C-os levegőnél 41,0 kW hőt ad le, és −20 °C-tól +43 °C-ig üzemel.
Az R290 a jelenleg elérhető legkörnyezetbarátabb hűtőközeg, mindössze 3-as GWP-értékkel: kisebb környezeti terhelést és alacsonyabb üzemeltetési költséget jelent. A beépített IoT platform révén a gép távfelügyelete és diagnosztikája valós időben, interneten keresztül megoldható, így a hibák gyorsabban azonosíthatók, sokszor helyszíni kiszállás nélkül.
3 intelligens üzemmód
- Turbo mód (100–120%) – a leggyorsabb felfűtéshez.
- Smart mód (20–100%) – intelligens hőntartás, mindig csak annyi energiával, amennyi szükséges.
- Silent mód (20–60%) – alacsony fordulat, szinte hangtalan működés éjszakára.
Főbb jellemzők
- Kiemelkedő hatásfok: COP 21,1–7,2 (26 °C levegőnél), 50%-os terhelésnél 14,7.
- Halk működés: 50%-os terhelésnél 1 m-en 45,8 dB(A), 10 m-en 21,8–30,9 dB(A).
- 4 évszakos működés: alacsony levegőhőmérsékleten 20–25%-kal nagyobb teljesítmény, ritkább leolvasztás.
- 3D-s spirális titánium hőcserélő, porfestett fémház, alumíniumötvözet burkolat, hexagonális design.
- WiFi, RS485 és IoT – vezérlés applikációból, távdiagnosztika.
- A takaró a csomag része.
- Garancia: 5 év teljes körű, a hőcserélőre és a kompresszorra 10 év.
Hideg időben is fűt
A InverX26 41CPT fűtőteljesítménye különböző levegőhőmérsékleteken (26 °C-os víz mellett):
| Levegő | Turbo | Smart | COP |
|---|---|---|---|
| 26 °C | 41,0 kW | 34,3 kW | 21,1–7,2 |
| 15 °C | 28,2 kW | 23,5 kW | 8,1–4,9 |
| 7 °C | 22,5 kW | – | 6,8–4,2 |
| 0 °C | 18,06 kW | – | 3,37 |
Mekkora medencéhez?
A gyártó 75–120 m³ víztérfogatú medencékhez ajánlja. Az érték nyári üzemeltetésre vonatkozik, szolártakaróval fedett medencénél, legalább napi 15 óra fűtési idővel. 4 évszakos használathoz körültekintőbb méretezés szükséges – ebben szívesen segítünk, kérj ajánlatot.
Az InverX23 és InverX26 család
| Modell | Turbo fűtés (26 °C) | Ajánlott medence | Hálózat |
|---|---|---|---|
| InverX23 10CP | 10,0 kW | 18–35 m³ | 1 fázis |
| InverX23 12CP | 12,0 kW | 25–40 m³ | 1 fázis |
| InverX23 14CP | 14,2 kW | 30–50 m³ | 1 fázis |
| InverX26 17CP | 17,0 kW | 35–60 m³ | 1 fázis |
| InverX23 20CP | 20,0 kW | 40–65 m³ | 1 fázis |
| InverX26 23CP | 22,5 kW | 45–75 m³ | 1 fázis |
| InverX26 27CP | 27,0 kW | 55–90 m³ | 1 fázis |
| InverX26 33CPT | 32,5 kW | 65–105 m³ | 3 fázis |
| InverX26 41CPT (ez a termék) | 41,0 kW | 75–120 m³ | 3 fázis |
Műszaki adatok
| Típus | Fairland InverX26 41CPT |
|---|---|
| Cikkszám | AQS062742 (gyártói: 062742) |
| Ajánlott medence térfogat | 75–120 m³ |
| Fűtőteljesítmény Turbo / Smart (26 °C levegő / 26 °C víz) | 41,0 / 34,3 kW |
| COP (26 °C) / 50%-on | 21,1–7,2 / 14,7 |
| Fűtőteljesítmény Turbo / Smart (15 °C levegő) | 28,2 / 23,5 kW |
| COP (15 °C) / 50%-on | 8,1–4,9 / 7,4 |
| Fűtőteljesítmény Turbo (7 °C / 0 °C levegő) | 22,5 kW / 18,06 kW |
| COP Turbo (7 °C / 0 °C) | 6,8–4,2 / 3,37 |
| Hűtőteljesítmény (35 °C levegő / 28 °C víz) | 18,8 kW |
| Hangnyomás 1 m-en / 50%-on / 10 m-en | 41,8–50,9 / 45,8 / 21,8–30,9 dB(A) |
| Hálózat | 400 V / 3 fázis / 50 Hz |
| Teljesítményfelvétel (15 °C levegő) | 0,58–5,76 kW |
| Áramfelvétel (15 °C levegő) | 0,84–8,31 A |
| Ajánlott térfogatáram | 12–18 m³/h |
| Üzemi tartomány | −20 °C – +43 °C |
| Teljesítményszabályozás | Silent 20–60%, Smart 20–100%, Turbo 100–120% |
| Hőcserélő | 3D-s spirális titánium |
| Hűtőközeg | R290 (GWP 3) |
| Kommunikáció | WiFi, RS485, IoT |
| Nettó méretek (ma × szé × mé) | 1397 × 536 × 1249 mm |
| Nettó tömeg | 186 kg |
| Tartozék | takaró |
| Garancia | 5 év teljes körű; hőcserélő és kompresszor 10 év |
A teljes termékcsaládot az Inver-X, további gépeket a hőszivattyúk kategóriában találsz.